![]() | ![]() |
| ![]() |
| |
|
| |
| رقم المبنى | تاريخ إنشاء المبنى | عدد الأدوار | استخدام المبنى | مواصفات للمبنى | مساحة المبنى م2
| مادة البناء |
| 1 | 1905 | 2 | مبنى المحطة / الدور الأرضي | 5 غرف + درج وملحق بالمبنى 3 غرف وساحة وحمام
| 126850
| الحجر
|
| سكن مأمور المحطة/ الدور الأول | 3 غرف ومطبخ وحمام | 72.770
| الحجر والقرميد
| |||
| 2 | 1905 | 1 | دورة مياه | 3 حمامات ومغاسل | 12.330 | الحجر |
| 3 | 1905 | 1 | خزان مياه | غرفة | 28م2 سعة 30م3 | الحجر |
| 4 | 1905 | 1 | سكن العمال | 3 غرف وساحة مكشوفة ومرافق | 115.250 131.850 | الحجر والباطون الطوب والباطون |
| 5 | 1905 | 1 | سكن / شقتين | 2 غرفة + صالون + مطبخ+ حمام 2 غرفة + مطبخ + حمام + ساحة مكشوفة | 106.08 119.680 | الحجر والباطون الحجر والباطون
|
| 6 | 1962 | 1 | كراج العربة الآلية | غرفتيــــــن | 48.720 | الجدران والسقف من الباطون المسلح |
| 60/1 | 2000 | 1 | مخازن تجارية/ مبنيين | 20 مخزن | 310.800/ مبنى | الباطون |
| | ![]() | | |
|
|
| ||
| | ![]() | ||
المصدر
من هنا











0 التعليقات:
إرسال تعليق