لوحة شرف خدمة رؤساء البلدية
| اسم رئيس البلدية | الفترة الزمنية |
| من | الى |
| علي باشا عابدية | 9/1/1945 | 31/12/1950 |
| أحمد عبدة الرحال | 26/2/1951 | 30/6/1956 |
| محمد سلامةالحسبان | 1/7/1956 | 10/10/1972 |
| نايف رزق أبو سماقة | 11/10/1972 | 5/11/1973 |
| حسن المومني | 6/11/1973 | 25/11/1975 |
| عبد الله بصبوص | 26/11/1975 | 8/4/1978 |
| المحامي عطا الله الشبيل | 9/4/1978 | 23/12/1978 |
| محمود خالدعليمات | 23/12/1978 | 10/4/1986 |
| عبد الله علي بصبوص | 10/4/1986 | 17/5/1994 |
| قاسم بني هاني | 18/5/1994 | 14/7/1995 |
| المهندس عطا الله محمد الحسبان | 14/7/1995 | 14/7/1999 |
| المحامي نضال الدغمي | 11/9/2001 | 31/7/2003 |
| د. م يحيى الخلايلة | 1/8/2003 | 15/9/2005 |
| د. ضيف الله الدغمي | 16/9/2005 | 15/4/2006 |
| عطوفة محمود جراد النعيمات | 18/4/2006 | 15/10/2006 |
| عطوفة خالد عوض الله ابوزيد | 15/10/2006 | 20/4/2007 |
| المهندس نواف الجمال | 21/4/2007 | 31/7/2007 |
| الدكتور عبدالله راشد العرقان | 1/8/2007 | ولا زال حتى تاريخة |
المشاركات الشائعة خلال 7 أيام
-
عشيرة المشاقبة تعد من بين أكبر عشائر بني حسن في العدد و تفرعت عبر الزمن الى عشائر كثيرة... المشاقبة يقسمون الى: 1. المشاقبة الشمالية وهم سكا...
-
الطريق الى الفدين ..المفرق حين سار الركاب الملكي الى المفرق يوم الثلاثاء كنت أتابعه من سفري في السويد ..فقد حط هناك وحط معه الا...
-
-
أسماء اشهر العائلات المسيحية في محافظة المفرق السهاونة و حداد و النمري و بقاعين و جوينات ومرجي و دبابنة الأكثر عددا السهاونة و معظمهم في م...
-
بتوقع نبتة أم كلثوم ع الأغلب زي ما حكولي أهلي بالتوفيق
-
اسم القطعة: مجمرة المتحف الذي يحوي القطعة: متحف الآثار الأردني ...
-
-
محافظة المفرق لمحة عامة : عرفت المفرق سابقاً بإسم الفدين أي القصر المشيد ومازالت آثار هذا القصر باقية شمال شرق مستشفى المفرق الح...
-
23/4/2009 الفدين.. لي في معطف نسائمك ليل وقطع موسيقى منفية. غادرتك بلا حقائب وجواز سفر مهترئ. زرعت في حدائقي سنابل مقاعد وطن بات لا يعرفني و...
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفرق = 550) this.width = 550; return false;" border="0" width="550"> تقـع في ا...
0 التعليقات:
إرسال تعليق